Комплект стабилизаторов IS10000RT в стойке (30 кВА)
Артикул# 55678
341 313,00 ₽
Работаем с НДС и без НДС.
Осуществляем доставку через транспортные компании:

Основные свойства
Мощность, ВА
30000
Мощность, кВт
27
Диапазон входных напряжений (рабочий), В
165-310/285-537 при нагрузке 100%, 135-310/234-537 при нагрузке 80%, 90-310/155-537 при нагрузке 60%
Процент отклонения выходного напряжения, %
±2
Описание
Группа компаний «Штиль» представляет комплект стабилизаторов IS10000RT в стойке с мощностью 30 кВА. Этот инверторный стабилизатор напряжения обеспечивает высокую стабильность и качество электропитания. Стабилизаторы «Штиль» известны своей надежностью и инновационными техническими решениями. Они позволяют работать в широком диапазоне входных напряжений, обеспечивая постоянное напряжение на выходе. Коррекция синусоиды напряжения и двойное преобразование делают этот стабилизатор идеальным выбором для надежного электропитания.Характеристики
| Габариты, мм | 690х550х740 |
| Класс защиты | IP20 |
| КПД не менее, % | до 97 |
| Масса, кг | 61,1 |
| Мощность, ВА | 30000 |
| Мощность, кВт | 27 |
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Гарантия | 24 мес |
| Перегрузочная способность | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Охлаждение | принудительное (вентиляторное) |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | 165-310/285-537 при нагрузке 100%, 135-310/234-537 при нагрузке 80%, 90-310/155-537 при нагрузке 60% |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 90-310/155-537 |
| Номинальный ток, А | 30 |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ±2 |
| Дополнительно |
|
| Дополнительно | Время автономной работы при отключении питания не более 200 мс |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | от +5 до +40 |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Срок службы | не менее 10 |
| Байпас | Есть |
| Шаг регулирования, В | 1 |
| Способ размещения | напольный |
| Тип стабилизатора | инверторный (с двойным преобразованием) |







