Штиль PS1220G 19"
Артикул# 49674
Описание
Источник постоянного тока Штиль PS1220G 19" - надежное устройство для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Благодаря широкому диапазону рабочих напряжений, защитам от перегрузок и короткого замыкания, высокому КПД и различным конструктивным исполнениям, этот источник энергии обеспечит стабильную работу вашего оборудования. Удобен в использовании и обладает высокой надежностью. Приобретайте качественный источник постоянного тока Штиль PS1220G 19" у официального дилера и наслаждайтесь надежной работой вашей техники.Характеристики
| Количество фаз | Одна |
| Габариты, мм | 90 x 480 x 350 |
| Время автономной работы | от 1часа |
| КПД не менее, % | >=79 |
| Масса, кг | 8 |
| Мощность, ВА | 240 |
| Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В | 220 |
| Разъёмы | трехполюсная розетка IEC320 для подключения сетевого кабеля (ответная вилка поставляется в комплекте), разъем для выхода дистанционной сигнализации, клеммная колодка для подключения нагрузки и АБ, болт заземления. |
| Гарантия | 2 года |
| Климатическое исполнение | внутри помещения |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 12 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Охлаждение | естественное |
| Форма выходного сигнала | импульсный |
| Дополнительно | широкий диапазон входного напряжения |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 176-264 |
| Ток заряда, А | 3 |
| Ток заряда, А | 3 |
| Клеммы | F1;М5;М6;М8 |
| Дополнительно |
|
| Дополнительно | Пульсации выходного напряжения, мВ 150 |
| Номинальная ёмкость, А·ч | 7-100 |
| Технология изготовления | AGM Сепаратор: стекловолокно |
| Термозащита | ограничение тока заряда АБ |
| Выходная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | -10...+50 |
| Дисплей | Светодиодная индикация наличия входного и выходного напряжения |
| Предельный диапазон выходного напряжения, В | 11-13,7 |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Срок службы | Наработка на отказ (MTBF) 50 000 часов. |
| Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч | 100 |
| Количество подключаемых батарей | 1 |
| Способ размещения | Конструктивно ИБП выполнен в виде 19" модуля для установки в 19" стойку/шкаф. |
| Системы защиты | защита от перегрузки и короткого замыкания с автоматическим восстановлением; защита от неправильной полярности подключения аккумуляторной батареи;гальваническая развязка входных и выходных цепей; "сухие" контакты дистанционной сигнализации;датчик открывания дверцы (опция);защита от глубокого разряда АБ. |






