Штиль R3600-3
Артикул# 851
Описание
Стабилизатор напряжения Штиль R3600-3 из серии "R" обеспечит надежную защиту вашего электрооборудования от скачков напряжения и помех. Мощностью 3600 ВА, этот трехфазный стабилизатор имеет высокий КПД не менее 95%. Стабильный выходной сигнал в виде чистой синусоиды и широкий диапазон входных напряжений делают его идеальным выбором для дома, офиса или производственных помещений. Стабилизатор Штиль R3600-3 - надежность и качество на долгие годы.Характеристики
| Количество фаз | Три |
| Габариты, мм | ширина 245, высота 420, глубина 500 |
| Класс защиты | IP30 |
| КПД не менее, % | 95 |
| Масса, кг | 27 |
| Мощность, ВА | 3600 |
| Мощность, кВт | 2.88 |
| Относительная влажность, % | не более 80 |
| Разъёмы | клеммная колодка |
| Гарантия | 1 год |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Перегрузочная способность | 200% в течении 2 секунд, 100% в течении 15 секунд |
| Входная частота, Гц | от 48 до 52 |
| Охлаждение | естественная циркуляция воздуха, через специальные отверстия в корпусе |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | от 165 до 265 на фазу |
| Дополнительно | диапазон изменения нагрузки от 0 до 100 % |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | от 135 до 275 на фазу |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ±7 |
| Дополнительно |
|
| Дополнительно | коэффициент мощности нагрузки: 0-1 |
| Металл обмотки трансформатора | медь |
| Термозащита | есть |
| Выходная частота, Гц | 50 |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | от +1 до +40 |
| Рабочий диапазон выходного напряжения, В | от 205 до 235 на фазу |
| Дисплей | Светодиодная индикация |
| Предельный диапазон выходного напряжения, В | от 180 до 242 на фазу |
| Количество каналов автотрансформатора | 6 |
| Срок службы | 10 лет |
| Шаг регулирования, В | 17 |
| Способ размещения | есть специальный кронштейн для настенного крепления |
| Системы защиты | защита от перегрузки и короткого замыкания |
| Скорость переключения одного канала, мс | 200 |
| Тип стабилизатора | электронный, релейнные коммутационные ключи |
| Тип трансформатора | тороидальный силовой автотрансформатор |










