Штиль SW1000SL
Артикул# 53643
Характеристики
| Количество фаз | Одна |
| Габариты, мм | 379х357х116 |
| Время автономной работы | 6 |
| КПД не менее, % | 95 |
| Масса, кг | 16 |
| Мощность, ВА | 1000 |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Гарантия | 24 |
| Перегрузочная способность | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 36 |
| Входная частота, Гц | 45-55 |
| Форма выходного сигнала | синусоидальная |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 90-295 |
| Ток заряда, А | 1 |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ±2 |
| Выходная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | +5 до +40 |
| Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч | 9 |
| Тип ИБП | On-line |
| Количество подключаемых батарей | 3 |
| Способ размещения | на стене |
| Системы защиты | IP20 |













